Esteri
VINI BIANCHI FRANCIA |
A L S A C E |
|||
Pinot Gris “ heimbourg ” | Zin Humbrecht | Turckei | 2001 |
Pinot Gris “ ST. URBAIN ” | Zin Humbrecht | Turckei | 2005 |
Riesling “ heimbourg ” | Zin Humbrecht | Turckei | 2001 |
Pinot Gris “ CLOS DES CAPUCINS ” | Zin Humbrecht | Turckei | “ reserve particulieres ” 2008 |
Riesling | Hugel et Fils | Riquewihr | “ tradition ” 2004 |
Riesling | Hugel et Fils | Riquewihr | “ tradition ” 2001 |
Riesling | Hugel et Fils | Riquewihr | “ jubilèe ” 1996 |
Riesling “ CLOS DES CAPUCINS ” | Domanie Weinbach | Kaysersberg | “ vendages tardives ” cl. 50 1995 |
Tokay Pinot Gris | Hugel et Fils | Riquewihr | “jubilèe ” 1996 |
Tokay Pinot Gris | Domanie Weinbach | Kaysersberg | “ reserve particuliere ” 2008 |
Tokay Pinot Gris “CLOS DES CAPUCINS ” | Domanie Weinbach | Kaysersberg | “ cuvée Ste Catherine ” 1998 |
B O U R G O G N E |
|||
Chablis Premier Cru “Séchet ” | Davissat | Còte d’ Or | 2000 |
Chablis Grand Cru “Les Clos ” | Joseph Drouhin | Còte d’ Or | 2001 |
Chablis Grand Cru “ Vaudésir ” | Joseph Drouhin | Còte d’ Or | 2003 |
St Aubin 1erCru “En Remilly ” | Domaine Darnat | Còte d’ Or | 1996 |
Chassagne Montrachet “Marquis de Laguiche” | Joseph Drouhin | Còte d’ Or | 2005 |
Chassagne Montrachet | Joseph Drouhin | Còte d’ Or | 2005 / 02 |
Hospices de Beaune “ Mersault-Charmes ” | Joseph Drouin | Còte d’ Or | ”Cuvée de Bahèzre de Lanlay ” 1998 |
Meursault | Louis Jadot | Cote d’ Or | 1999 |
Batard Montrachet | Domanie Leflaive | Còte d’ Or | 2006 |
Puligny-Montrachet “Les Folatières ” | Joseph Drouhin | Còte d’ Or | 2005 |
Corton Charlemagne – grand cru – | Chandon de Briailles | Còte d’ Or | 2005 |
Corton Charlemagne – grand cru – | Bonneau du Martray | Còte d’ Or | 1999 |
Montrachet “ Marquis De Laguiche ” | Joseph Drouhin | Còte d’ Or | 2000 |
Montrachet | La Romanée-Contì | Còte d’ Or | 2006 |
C O T E D U R H O N E |
|||
Chante-Alouette ( hermitage ) | Domanie M.Chapoutier | 1998 | |
Chante-Alouette ( hermitage ) | Domanie M.Chapoutier | 1996 | |
Hermitage | Jean-Louis Chaveê | 2001 / 00 | |
Hermitage | Jean-Louis Chaveê | 1999 / 98 | |
Hermitage | Jean-Louis Chaveê | 1996 / 95 | |
Les Chaillées de l’Enfer “ Condrieu ” | Georges Vernay | 1997 |
V A L D E L O I R E |
|||
Baron de L. ” POUILLY FUME’ “ | Chateau du Nozet | Nièvre | 2006 |
Baron de L. ” POUILLY FUME’ “ | Chateau du Nozet | Nièvre | magnum 2005 |
Clos De La Coulée De Serrant | Ch.Ruche-aux-Moines | Savennieres | 2000 |
Clos De La Coulée De Serrant | Ch.Ruche-aux-Moines | Savennieres | 1999 |
Clos De La Coulée De Serrant | Ch.Ruche-aux-Moines | Savennieres | 1998 |
Clos Rougeard “ Brezè ” – SAUMUR – | Foucault | 08/07/2006 | |
Comte Lafond ” SANCERRE “ | Chateau du Nozet | Nièvre | 2005 |
Cuvée Edmond ” SANCERRE’ “ | Alphonse Mellot | Nièvre | magnum 1996 |
Les Monts Damnés ” SANCERRE “ | Pascal Cotat | Chavignol | 2008 / 11 |
Pur Sang ” POUILLY FUME’ “ | Dagueneau | Saint Andelain | 2005 |
Pur Sang ” POUILLY FUME’ “ | Dagueneau | Saint Andelain | magnum 1998 |
Pur Sang ” POUILLY FUME’ “ | Dagueneau | Saint Andelain | magnum 1996 |
Vouvray ” moelleux “ | Foreau | Clos Naudin | ”Sec” 2009 |
Vouvray ” moelleux “ | Foreau | Clos Naudin | 1999 |
VINI BIANCHI SLOVENIA |
Opoka- Selekcija “ SAVIGNON BLANC “ | Simîiî | 2008 | |
Teodor Belo – Selekcija ( ribolla gialla – friulano – pinot grigioč ) | Simîiî | 2007 | |
Teodor Belo – Selekcija ( ribolla gialla – friulano – pinot grigioč ) | Simîiî | magnum 2007 | |
Rebulla – Selekcija | Simîiî | 200? |
VINI BIANCHI AUSTRIA |
Federspiegel “ RIESLING “ | Franz Hirtzberger | 2007 | |
Hochrain “ RIESLING “ (Vendemmia Tardiva) | Franz Hirtzberger | 2001 | |
Singerriedel “ RIESLING “ (Vendemmia Tardiva) | Franz Hirtzberger | 2001 |
VINI BIANCHI GERMANIA |
Wehlener Sonnenuhr Auslese “ Riesling “ | Kerpen | ||
Erdener Treppchen -Mosel-Saar-Buwer – | Reinhold Oster | Riesling SPäTLESE 1986 / 94 | |
Erdener Treppchen Spatlese “ Riesling “ | Meulenhof | 1992 |